- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 651.5万人民币 | 2002-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 450521000000192 | 组织机构代码 | 742069795 | |
| 统一信用代码 | 91450521742069795E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450521742069795E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2002-08-28至2022-08-28 | 核准日期 | 2002-08-28 | |
| 登记机关 | 合浦县市场监督管理局 | 英文名称 | Hepu County Market Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 合浦县廉州镇西华路(廉州中心市场内) | |||
| 经营范围 |
市场经营,市场物业管理。
|
|||